ERGEBNISSE
Leistungstufe | Ensemble | Punkte | Musikkapelle/LMS |
---|---|---|---|
A | Posaunium Blechbläsertrio | 92,00 Punkte | Musikverein Reichenthal |
C | Klarinetten-Ensembles Oberneukirchen Klarinettenquartett | ------ | Musikverein Oberneukirchen |
D | Street-Quartett Saxophonquartett | 91,00 Punkte | LMS Ottensheim |
D | MIKGadoSax Saxophonquartett | 95,00 Punkte | OM Walding/MV St. Gotthard/MV Herzogsdorf |
D | Flötenmusik des MV Puchenau Holzbläsertrio | 90,00 Punkte | Musikverein Puchenau |
D | Village Groove Klarinettenquartett | 93,00 Punkte | LMS Gallneukirchen/MV Alberndorf/MV Engerwitzdorf |
D | Tetra-Sax Saxophonquartett | 93,00 Punkte | LMS Puchenau |
JUROREN
- Roland EITZINGER M.A.
- MMMag. Doris PAMER, PhD
- Mag. Jürgen BARTH